Digital Enterprise Management
Digital Enterprise Managment (B.Sc.)
Für den Erwerb des Zertifikats müssen die folgenden aufgelisteten Kurse absolviert werden, alle aufgelisteten Kurse sind im Studium bereits integriert. Die angegebenen WPF können ab Level 2 passend ausgewählt werden. Bitte beachten Sie dazu die Aufführung der anrechenbaren Wahlpflichtfächer.
Eine nachträgliche Anrechnung der aufgelisteten Lehrveranstaltungen ist nach erfolgreichem Abschluss möglich. (Bitte beachten Sie dazu die oben aufgeführten Regeln zur Anrechnung)
Level 1
Modul | Unit | Art der LV | ECTS |
Digital Enterprise 1: Digitalisierung und Informationsmanagement | SU/Ü | 5 | |
Management 1: Entscheidungen im Unternehmen | SU/Ü | 5 | |
Digital Enterprise 2: Digitalisierung von Geschäftsprozessen | SU/Ü | 5 | |
Management 2: Unternehmensbereiche und Branchen | SU/Ü | 5 | |
Business Intelligence | SU/Ü | 5 |
Level 1 hat insgesamt 25 ECTS.
Level 2
Modul | Unit | Art der LV | ECTS |
Digital Enterprise 4: Business Information Systems | SU/Ü | 5 | |
Management 4: Sales, Negotiations and Intercultural Management | SU/Ü | 5 | |
Digital Enterprise 5: Future Technologies and Media | SU/Ü | 5 | |
Management 5: Digital Leadership and Business Ehtics | SU/Ü | 5 | |
Wahlpflichtfach | SU/Ü | 5 |
Level 2 hat insgesamt 25 ECTS.