zurück
Management für Gesundheits- und Pflegeberufe (B.A.)
Management für Gesundheits- und Pflegeberufe (B.A.)
Folgende Lehrveranstaltungen können innerhalb des Studiengangs jeweils für das Zertifikat in Level 1 und 2 angerechnet werden. Eine nachträgliche Anrechnung der aufgelisteten Lehrveranstaltungen nach erfolgreichem Abschluss ist möglich. (Bitte beachten Sie dazu die oben aufgeführten Regeln zur Anrechnung)
Level 1
Modul | Unit | Art der LV | ECTS |
BWL in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen | SU/Ü | 5 | |
Rechnungswesen | SU/Ü | 5 | |
Marketing | SU/Ü | 5 | |
Finanzierung / Investition | SU/Ü | 5 | |
Controlling | SU/Ü | 5 |
Level 1 hat insgesamt 30 ECTS.
Level 2
Modul | Unit | Art der LV | ECTS |
Personalmanagement | SU/Ü | 5 | |
Qualitäts- und Risikomanagement | SU/Ü | 5 | |
Transferprojekt I Business Plan | SU/Ü | 5 | |
Informationsmanagement | SU/Ü | 5 | |
Personalführung | SU/Ü | 5 | |
Transferprojekt II Change Management | SU/Ü | 5 |
Level 2 hat insgesamt 30 ECTS.