zurück
Master of Digital Healthcare Management (M.A.)
Master of Digital Transformation and Global Entrepreneurship (M.Sc.)
In diesem Studiengang sind die unten aufgeführten Lehrveranstaltungen für das Zertifikat vorgesehen.
Folgende Lehrveranstaltungen können innerhalb des Studiengangs jeweils für das Zertifikat in Level 1 und 2 angerechnet werden.
Level 1
Modul | Unit | Art der LV | ECTS |
Management of Healthcare Services | SU | 5 | |
Anwendungssysteme des digitalen Versorgungsmana- | SU | 5 | |
eHealth and Market Access | SU | 5 | |
Innovation-Project: Part I + II | SU | 10 |
Level 1 hat insgesamt 25 ECTS.
Level 2
Modul | Unit | Art der LV | ECTS |
Data Science Management | SU | 5 | |
Business Models and Entrepreneurship in a digital | SU | 5 | |
Innovation and Technology Management | SU | 5 | |
Digital Process Modeling | SU | 5 |
Level 2 hat insgesamt 20 ECTS.